| 30.04.09 | Ulduar | 0.00 | |
| 30.04.09 | Ulduar | 113.00 | |
| 29.04.09 | Ulduar | 0.00 | |
| 29.04.09 | Ulduar | 46.00 | |
| 29.04.09 | Ulduar | 0.00 | |
| 29.04.09 | Ulduar | 0.00 | |
| 29.04.09 | Ulduar | 162.00 | |
| 29.04.09 | Ulduar | 0.00 | |
| 29.04.09 | Ulduar | 37.00 | |
| 29.04.09 | Ulduar | 90.00 | |
| 29.04.09 | Ulduar | 0.00 | |
| 28.04.09 | Ulduar | 35.00 | |
| 28.04.09 | Ulduar | 0.00 | |
| 28.04.09 | Ulduar | 0.00 | |
| 28.04.09 | Ulduar | 96.00 | |
| 28.04.09 | Ulduar | 35.00 | |
| 28.04.09 | Ulduar | 167.00 | |
| 28.04.09 | Ulduar | 112.00 | |
| 28.04.09 | Ulduar | 0.00 |

